Haier HW70-BP14929BU1
Was der Hersteller angibt und was nachprüfbar gemessen wurde, jede Angabe mit Quelle und Datum.
Stand
Merkmal13
Quellen1
Messungen0
Angaben und Messungen
| Merkmal | Herstellerangabe | Messung |
|---|---|---|
| Bauart | Frontlader[1] | noch nicht gemessen |
| Fassungsvermögen | 7 kg[1] | noch nicht gemessen |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹[1] | noch nicht gemessen |
| Energieeffizienzklasse | A[1] | noch nicht gemessen |
| Geräuschemission beim Schleudern | 70 dB(A)[1] | noch nicht gemessen |
| Breite | 595 mm[1] | noch nicht gemessen |
| Höhe | 850 mm[1] | noch nicht gemessen |
| Tiefe | 477 mm[1] | noch nicht gemessen |
| App-Steuerung | ja[1] | noch nicht gemessen |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 36 kWh[1] | noch nicht gemessen |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 44 l[1] | noch nicht gemessen |
| WLAN | ja[1] | noch nicht gemessen |
| Bluetooth | ja[1] | noch nicht gemessen |
Alle Angaben mit Beleg
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Bauart | Frontlader | Beladungsart: Frontlader [1] Haier | |
| Fassungsvermögen | 7 kg | Max. Füllmenge Baumwolle (kg): 7 [1] Haier | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹ | Maximale Schleuderdrehzahl (rpm): 1400 [1] Haier | |
| Energieeffizienzklasse | A | Energieeffizienzklasse: A [1] Haier | |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 36 kWh | Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh: 36 [1] Haier | |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 44 l | Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 44 [1] Haier | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 70 dB(A) | Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3: 70 [1] Haier | |
| Breite | 595 mm | Breite des Produkts (mm): 595 [1] Haier | |
| Höhe | 850 mm | Höhe des Produkts (mm): 850 [1] Haier | |
| Tiefe | 477 mm | Tiefe des Produkts (mm): 477 [1] Haier | |
| WLAN | ja | Konnektivität: Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®) [1] Haier | |
| Bluetooth | ja | Konnektivität: Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®) [1] Haier | |
| App-Steuerung | ja | hOn App Anbindung: hOn [1] Haier |
Quellen
In diesen Fragen
- Waschmaschine mit Energieeffizienzklasse A
- Waschmaschine mit 1.400 Umdrehungen pro Minute
- Waschmaschine per App steuerbar
- Waschmaschine mit höchstens 50 Litern Wasser pro Waschzyklus
- Waschmaschine mit höchstens 50 kWh pro 100 Waschzyklen
- Leise Waschmaschine: höchstens 70 dB(A) beim Schleudern
- Waschmaschine mit WLAN
- Waschmaschine mit 7 kg
- Waschmaschine als Frontlader
- Waschmaschine mit höchstens 55 cm Tiefe
- Waschmaschine mit höchstens 60 cm Tiefe