LG F4WV509S1
Was der Hersteller angibt und was nachprüfbar gemessen wurde, jede Angabe mit Quelle und Datum.
Stand
Merkmal9
Quellen1
Messungen0
Angaben und Messungen
| Merkmal | Herstellerangabe | Messung |
|---|---|---|
| Fassungsvermögen | 9 kg[1] | noch nicht gemessen |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹[1] | noch nicht gemessen |
| Energieeffizienzklasse | B[1] | noch nicht gemessen |
| Geräuschemission beim Schleudern | 72 dB(A)[1] | noch nicht gemessen |
| Breite | 600 mm[1] | noch nicht gemessen |
| Höhe | 850 mm[1] | noch nicht gemessen |
| Tiefe | 620 mm[1] | noch nicht gemessen |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 58 kWh[1] | noch nicht gemessen |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 50 l[1] | noch nicht gemessen |
Alle Angaben mit Beleg
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | 9 kg | Nennkapazität Waschen (in kg): 9 [1] LG Electronics | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹ | Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.): 1.400 [1] LG Electronics | |
| Energieeffizienzklasse | B | Energieeffizienzklasse (Waschen): B [1] LG Electronics | |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 58 kWh | Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh): 58 [1] LG Electronics | |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 50 l | Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen; in Liter): 50 [1] LG Electronics | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 72 dB(A) | Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A)): 72(A) [1] LG Electronics | |
| Breite | 600 mm | Produktabmessungen (B x H x T; in mm): 600 x 850 x 565 [1] LG Electronics | |
| Höhe | 850 mm | Produktabmessungen (B x H x T; in mm): 600 x 850 x 565 [1] LG Electronics | |
| Tiefe | 620 mm | Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm): 620 [1] LG Electronics |
Quellen
- [1]LG Electronics
https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/