LG F2WR7091
Was der Hersteller angibt und was nachprüfbar gemessen wurde, jede Angabe mit Quelle und Datum.
Stand
Merkmal12
Quellen1
Messungen0
Angaben und Messungen
| Merkmal | Herstellerangabe | Messung |
|---|---|---|
| Bauart | Frontlader[1] | noch nicht gemessen |
| Fassungsvermögen | 9 kg[1] | noch nicht gemessen |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.200 min⁻¹[1] | noch nicht gemessen |
| Energieeffizienzklasse | A[1] | noch nicht gemessen |
| Geräuschemission beim Schleudern | 71 dB(A)[1] | noch nicht gemessen |
| Breite | 600 mm[1] | noch nicht gemessen |
| Höhe | 850 mm[1] | noch nicht gemessen |
| Tiefe | 535 mm[1] | noch nicht gemessen |
| App-Steuerung | ja[1] | noch nicht gemessen |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 44 kWh[1] | noch nicht gemessen |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 50 l[1] | noch nicht gemessen |
| WLAN | ja[1] | noch nicht gemessen |
Alle Angaben mit Beleg
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Bauart | Frontlader | Bauart: Frontlader-Waschmaschine [1] LG Electronics | |
| Fassungsvermögen | 9 kg | Nennkapazität Waschen (in kg): 9,0 [1] LG Electronics | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.200 min⁻¹ | Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.): 1.200 [1] LG Electronics | |
| Energieeffizienzklasse | A | Energieeffizienzklasse (Waschen): A [1] LG Electronics | |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 44 kWh | Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh): 44,0 [1] LG Electronics | |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 50 l | Wasserverbrauch pro Zyklus (in Liter): 50 [1] LG Electronics | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 71 dB(A) | Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A)): 71 [1] LG Electronics | |
| Breite | 600 mm | Produktabmessungen (B x H x T; in mm): 600 x 850 x 475 [1] LG Electronics | |
| Höhe | 850 mm | Produktabmessungen (B x H x T; in mm): 600 x 850 x 475 [1] LG Electronics | |
| Tiefe | 535 mm | Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm): 535 [1] LG Electronics | |
| WLAN | ja | WLAN: Ja [1] LG Electronics | |
| App-Steuerung | ja | ThinQ® App-Kompatibilität: Ja [1] LG Electronics |
Quellen
- [1]LG Electronics
https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f2wr7091/