# Haier HW70-BP14929BU1

*I-PRO SERIE 1, freistehend, weiß*

Teil des Vergleichs: [Waschmaschinen im Vergleich: Herstellerangaben](https://torgaro.com/de-de/washing-machine/)

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Herstellerangabe | Frontlader | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Beladungsart: Frontlader“ | 2026-11-14 |
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 7 kg | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Max. Füllmenge Baumwolle (kg): 7“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Maximale Schleuderdrehzahl (rpm): 1400“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Energieeffizienzklasse: A“ | 2026-11-14 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | Herstellerangabe | 36 kWh | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh: 36“ | 2026-11-14 |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | Herstellerangabe | 44 l | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 44“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 70 dB(A) | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3: 70“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 595 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Breite des Produkts (mm): 595“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 850 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Höhe des Produkts (mm): 850“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 477 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Tiefe des Produkts (mm): 477“ | 2026-11-14 |
| WLAN | Herstellerangabe | ja | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Konnektivität: Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)“ | 2026-11-14 |
| Bluetooth | Herstellerangabe | ja | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „Konnektivität: Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) – „hOn App Anbindung: hOn“ | 2026-11-14 |

## Quellen

- [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31020624/hw70-bp14929bude/) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14

Transparenz: auf dieser Seite stehen keine Affiliate-Links. Wo welche erscheinen, sind sie als „Partnerlink“ gekennzeichnet, und die Reihenfolge der Produkte hängt weder von Partnerlinks noch von einer Provision ab.

