Waschmaschinen im Vergleich: Herstellerangaben
Jede Aussage nennt ihre Quelle und das Datum der Prüfung. Eine Herstellerangabe ist keine Messung: wo beides vorliegt, stehen beide nebeneinander.
Stand
Produkte6
Quellen6
Messungen0
Vergleich
| Produkt | Bauart | Fassungsvermögen (kg) | Schleuderdrehzahl (max.) (min⁻¹) | Energieeffizienzklasse | Geräuschemission beim Schleudern (dB(A)) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen (kWh) | Wasserverbrauch pro Waschzyklus (l) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch WGE02471 | Frontlader | 7 | 1.400 | A | 70 | 598 | 848 | 588 | – | – | Bosch Hausgeräte |
| Siemens WG56B2A42 | Frontlader | 10 | 1.600 | A | 72 | 598 | 845 | 590 | – | – | Siemens Hausgeräte |
| Miele WEB365 WPS PWash&8kg | Frontlader | 8 | 1.400 | A | 72 | 596 | 850 | 636 | 38 | 48 | Miele |
| Samsung WW80CGC04ATEEG | Frontlader | 8 | 1.400 | A | 72 | 600 | 850 | 635 | 47 | 48 | Samsung |
| LG F4WV509S1 | – | 9 | 1.400 | B | 72 | 600 | 850 | 620 | 58 | 50 | LG Electronics |
| Haier HW80-B14939 | Frontlader | 8 | 1.400 | A | 67 | 595 | 850 | 622 | 46 | 43 | Haier |
Alle Angaben mit Beleg
Bosch WGE02471
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Bauart | Frontlader | Serie 2 Waschmaschine, Frontlader 7 kg max. 1400 U/min. [1] Bosch Hausgeräte | |
| Fassungsvermögen | 7 kg | Maximale Beladungsmenge: 7.0 kg [1] Bosch Hausgeräte | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹ | Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min [1] Bosch Hausgeräte | |
| Energieeffizienzklasse | A | Energieeffizienzklasse: A [1] Bosch Hausgeräte | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 70 dB(A) | Schallleistung Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW [1] Bosch Hausgeräte | |
| Breite | 598 mm | Abmessung des Gerätes (H x B x T): 848x598x588 mm [1] Bosch Hausgeräte | |
| Höhe | 848 mm | Abmessung des Gerätes (H x B x T): 848x598x588 mm [1] Bosch Hausgeräte | |
| Tiefe | 588 mm | Abmessung des Gerätes (H x B x T): 848x598x588 mm [1] Bosch Hausgeräte |
Siemens WG56B2A42
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Bauart | Frontlader | iQ700 Waschmaschine, Frontlader 10 kg max. 1600 U/min. [2] Siemens Hausgeräte | |
| Fassungsvermögen | 10 kg | Maximale Beladungsmenge: 10.0 kg [2] Siemens Hausgeräte | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.600 min⁻¹ | Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min [2] Siemens Hausgeräte | |
| Energieeffizienzklasse | A | Energieeffizienzklasse: A [2] Siemens Hausgeräte | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 72 dB(A) | Geräusch Schleudern: 72 dB(A) re 1 pW [2] Siemens Hausgeräte | |
| Breite | 598 mm | Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 845x598x590 mm [2] Siemens Hausgeräte | |
| Höhe | 845 mm | Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 845x598x590 mm [2] Siemens Hausgeräte | |
| Tiefe | 590 mm | Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 845x598x590 mm [2] Siemens Hausgeräte |
Miele WEB365 WPS PWash&8kg
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Bauart | Frontlader | W1 Waschmaschine Frontlader: [3] Miele | |
| Fassungsvermögen | 8 kg | Beladung in kg: 8 [3] Miele | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹ | Max. Schleuderdrehzahl: 1400 [3] Miele | |
| Energieeffizienzklasse | A | Energieeffizienzklasse (A - G): A [3] Miele | |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 38 kWh | Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: 38 [3] Miele | |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 48 l | Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 48 [3] Miele | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 72 dB(A) | Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW: 72 [3] Miele | |
| Breite | 596 mm | Abmessungen in mm (Breite): 596 [3] Miele | |
| Höhe | 850 mm | Abmessungen in mm (Höhe): 850 [3] Miele | |
| Tiefe | 636 mm | Abmessungen in mm (Tiefe): 636 [3] Miele |
Samsung WW80CGC04ATEEG
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Bauart | Frontlader | Geräteart: Frontlader [4] Samsung | |
| Fassungsvermögen | 8 kg | Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 8 kg [4] Samsung | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹ | Max. Schleuderdrehzahl (U/min.): 1400 U/min [4] Samsung | |
| Energieeffizienzklasse | A | Artikelname: WW5000C, Waschmaschine, Ecobubble, Hygiene-Dampf, 8kg, EEK: A [4] Samsung | |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 47 kWh | Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm Eco 40-60 (EU 2017/1369): 47 [4] Samsung | |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 48 l | Wasserverbrauch in Litern im Eco 40-60 Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 48 [4] Samsung | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 72 dB(A) | Luftschallemissionen im Schleudergang (EU 2017/1369) ( dB(A) re 1 pW ): 72 [4] Samsung | |
| Breite | 600 mm | Reine Korpus- Maße ohne Bullaugen-Wölbung (B x H x T) (mm): 600 x 850 x 575 [4] Samsung | |
| Höhe | 850 mm | Reine Korpus- Maße ohne Bullaugen-Wölbung (B x H x T) (mm): 600 x 850 x 575 [4] Samsung | |
| Tiefe | 635 mm | Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tür: 635 mm [4] Samsung |
LG F4WV509S1
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | 9 kg | Nennkapazität Waschen (in kg): 9 [5] LG Electronics | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹ | Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.): 1.400 [5] LG Electronics | |
| Energieeffizienzklasse | B | Energieeffizienzklasse (Waschen): B [5] LG Electronics | |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 58 kWh | Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh): 58 [5] LG Electronics | |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 50 l | Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen; in Liter): 50 [5] LG Electronics | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 72 dB(A) | Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A)): 72(A) [5] LG Electronics | |
| Breite | 600 mm | Produktabmessungen (B x H x T; in mm): 600 x 850 x 565 [5] LG Electronics | |
| Höhe | 850 mm | Produktabmessungen (B x H x T; in mm): 600 x 850 x 565 [5] LG Electronics | |
| Tiefe | 620 mm | Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm): 620 [5] LG Electronics |
Haier HW80-B14939
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Bauart | Frontlader | Beladungsart: Frontlader [6] Haier | |
| Fassungsvermögen | 8 kg | Max. Füllmenge Baumwolle (kg): 8 [6] Haier | |
| Schleuderdrehzahl (max.) | 1.400 min⁻¹ | Maximale Schleuderdrehzahl (rpm): 1400 [6] Haier | |
| Energieeffizienzklasse | A | Energieeffizienzklasse: A [6] Haier | |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 46 kWh | Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh: 46 [6] Haier | |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 43 l | Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 43 [6] Haier | |
| Geräuschemission beim Schleudern | 67 dB(A) | Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3: 67 [6] Haier | |
| Breite | 595 mm | Breite des Produkts (mm): 595 [6] Haier | |
| Höhe | 850 mm | Höhe des Produkts (mm): 850 [6] Haier | |
| Tiefe | 622 mm | Tiefe des Produkts (mm): 622 [6] Haier |
Quellen
- [1]Bosch Hausgeräte
https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471 - [2]Siemens Hausgeräte
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42 - [3]Miele
https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg - [4]Samsung
https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/ - [5]LG Electronics
https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/ - [6]Haier
https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/