# Waschmaschinen im Vergleich: Herstellerangaben

Jede Aussage nennt ihre Quelle und das Datum der Prüfung. Eine Herstellerangabe ist keine Messung: wo beides vorliegt, stehen beide nebeneinander.

## Bosch WGE02471

*Serie 2, freistehend, weiß*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Herstellerangabe | Frontlader | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Serie 2 Waschmaschine, Frontlader 7 kg max. 1400 U/min.“ | 2026-11-14 |
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 7 kg | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Maximale Beladungsmenge: 7.0 kg“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Energieeffizienzklasse: A“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 70 dB(A) | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Schallleistung Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 598 mm | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Abmessung des Gerätes (H x B x T): 848x598x588 mm“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 848 mm | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Abmessung des Gerätes (H x B x T): 848x598x588 mm“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 588 mm | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Abmessung des Gerätes (H x B x T): 848x598x588 mm“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | nein | [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) – „Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect: Nein“ | 2026-11-14 |

## Siemens WG56B2A42

*iQ700, freistehend, weiß*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Herstellerangabe | Frontlader | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „iQ700 Waschmaschine, Frontlader 10 kg max. 1600 U/min.“ | 2026-11-14 |
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 10 kg | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „Maximale Beladungsmenge: 10.0 kg“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.600 min⁻¹ | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „Energieeffizienzklasse: A“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 72 dB(A) | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „Geräusch Schleudern: 72 dB(A) re 1 pW“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 598 mm | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 845x598x590 mm“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 845 mm | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 845x598x590 mm“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 590 mm | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 845x598x590 mm“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) – „Home Connect App (Android und iOS): bediene deine Waschmaschine von wo du willst, wann du willst.“ | 2026-11-14 |

## Miele WEB365 WPS PWash&8kg

*W1 Chrome Edition, Lotosweiß, Materialnummer 12703580*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Herstellerangabe | Frontlader | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „W1 Waschmaschine Frontlader:“ | 2026-11-14 |
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 8 kg | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Beladung in kg: 8“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Max. Schleuderdrehzahl: 1400“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Energieeffizienzklasse (A - G): A“ | 2026-11-14 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | Herstellerangabe | 38 kWh | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: 38“ | 2026-11-14 |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | Herstellerangabe | 48 l | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 48“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 72 dB(A) | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW: 72“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 596 mm | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Abmessungen in mm (Breite): 596“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 850 mm | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Abmessungen in mm (Höhe): 850“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 636 mm | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Abmessungen in mm (Tiefe): 636“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Vernetzen Sie Ihre Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diese bequem und intuitiv per App.“ | 2026-11-14 |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Herstellerangabe | ja | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Nutzen Sie Amazon Alexa oder Google Home für Sprachbefehle und behalten Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Geräte.“ | 2026-11-14 |
| Funktioniert mit Google Home | Herstellerangabe | ja | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Nutzen Sie Amazon Alexa oder Google Home für Sprachbefehle und behalten Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Geräte.“ | 2026-11-14 |

## Samsung WW80CGC04ATEEG

*Serie WW5000C, weiß*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Herstellerangabe | Frontlader | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Geräteart: Frontlader“ | 2026-11-14 |
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 8 kg | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 8 kg“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Max. Schleuderdrehzahl (U/min.): 1400 U/min“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Artikelname: WW5000C, Waschmaschine, Ecobubble, Hygiene-Dampf, 8kg, EEK: A“ | 2026-11-14 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | Herstellerangabe | 47 kWh | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm Eco 40-60 (EU 2017/1369): 47“ | 2026-11-14 |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | Herstellerangabe | 48 l | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Wasserverbrauch in Litern im Eco 40-60 Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 48“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 72 dB(A) | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Luftschallemissionen im Schleudergang (EU 2017/1369) ( dB(A) re 1 pW ): 72“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 600 mm | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Reine Korpus- Maße ohne Bullaugen-Wölbung (B x H x T) (mm): 600 x 850 x 575“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 850 mm | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Reine Korpus- Maße ohne Bullaugen-Wölbung (B x H x T) (mm): 600 x 850 x 575“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 635 mm | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tür: 635 mm“ | 2026-11-14 |
| WLAN | Herstellerangabe | ja | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Verwendete Kommunikationstechnologie: WiFi“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „WiFi-Steuerung per App (SmartThings): Ja“ | 2026-11-14 |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Herstellerangabe | ja | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Sprachsteuerung per Voice Assistant (Alexa, Google Assistant, Bixby): Ja“ | 2026-11-14 |
| Konto in der Hersteller-Cloud nötig | Herstellerangabe | ja | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) – „Eine WiFi-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich.“ | 2026-11-14 |

## LG F4WV509S1

*Weiß*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 9 kg | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Nennkapazität Waschen (in kg): 9“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.): 1.400“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | B | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Energieeffizienzklasse (Waschen): B“ | 2026-11-14 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | Herstellerangabe | 58 kWh | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh): 58“ | 2026-11-14 |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | Herstellerangabe | 50 l | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen; in Liter): 50“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 72 dB(A) | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A)): 72(A)“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 600 mm | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Produktabmessungen (B x H x T; in mm): 600 x 850 x 565“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 850 mm | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Produktabmessungen (B x H x T; in mm): 600 x 850 x 565“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 620 mm | [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) – „Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm): 620“ | 2026-11-14 |

## Haier HW80-B14939

*I-PRO SERIES 3, freistehend, weiß*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Herstellerangabe | Frontlader | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Beladungsart: Frontlader“ | 2026-11-14 |
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 8 kg | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Max. Füllmenge Baumwolle (kg): 8“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Maximale Schleuderdrehzahl (rpm): 1400“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Energieeffizienzklasse: A“ | 2026-11-14 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | Herstellerangabe | 46 kWh | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh: 46“ | 2026-11-14 |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | Herstellerangabe | 43 l | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 43“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 67 dB(A) | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3: 67“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 595 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Breite des Produkts (mm): 595“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 850 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Höhe des Produkts (mm): 850“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 622 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Tiefe des Produkts (mm): 622“ | 2026-11-14 |
| WLAN | Herstellerangabe | nein | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „Konnektivität: Keine“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | nein | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) – „hOn App Anbindung: Keine“ | 2026-11-14 |

## Quellen

- [Bosch Hausgeräte](https://www.bosch-home.com/de/de/product/waschen-trocknen/waschmaschinen/frontlader-waschmaschinen/WGE02471) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14
- [Siemens Hausgeräte](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/waeschepflege/waschmaschinen/frontlader/WG56B2A42) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14
- [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14
- [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000c-front-loading-eco-bubble-a-10percent-extra-energy-saving-smartthings-ai-energy-mode-8kg-white-ww80cgc04ateeg/) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14
- [LG Electronics](https://www.lg.com/de/waeschepflege/waschmaschinen/f4wv509s1/) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14
- [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31019070/hw80-b14939-de/) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14

Transparenz: auf dieser Seite stehen noch keine Affiliate-Links. Sobald welche erscheinen, sind sie gekennzeichnet, und die Reihenfolge der Produkte hängt nicht von der Provision ab.

