Heißluftfritteusen im Vergleich: Herstellerangaben
Jede Aussage nennt ihre Quelle und das Datum der Prüfung. Eine Herstellerangabe ist keine Messung: wo beides vorliegt, stehen beide nebeneinander.
16 Produkte von 6 Marken. Herstellerangaben: Fassungsvermögen 2–11 l; Automatikprogramme 4–12 (10 von 16 mit Angabe); Höhe des Geräts 267–354 mm (10 von 16 mit Angabe); Korb oder Einsätze spülmaschinenfest: ja bei 11 von 12 mit Angabe. Stand 2026-11-14.
Stand
Produkte16
Quellen16
Messungen0
Vergleich
| Produkt | Fassungsvermögen (l) | Garkammern (getrennt einstellbar) | Leistung (W) | Höchste einstellbare Temperatur (°C) | Automatikprogramme | Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | WLAN | Höhe des Geräts (mm) | Gewicht (kg) | Niedrigste einstellbare Temperatur (°C) | Dörrfunktion | Keramikbeschichtung | App-Steuerung | Anordnung der Garkammern | PFAS-freie Beschichtung | Sichtfenster | Schüttel-Erinnerung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket | 9 | 2 | 2.750 | 200 | 8 | ja | nein | 314,2 | 7,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | Philips |
| COSORI TurboBlaze 6,0 L | 6 | – | – | 230 | – | ja | – | 301 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | COSORI |
| COSORI Dual Blaze TwinFry 10 L | 10 | – | – | – | – | ja | – | – | – | – | ja | ja | ja | – | – | – | – | COSORI |
| COSORI Turbo Tower Pro Smart 10,8 L | 10,8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ja | ja | übereinander | ja | – | – | COSORI |
| COSORI Clear Blaze 6,2 L | 6,2 | – | – | – | 8 | ja | – | 300 | – | – | – | – | – | – | – | ja | ja | COSORI |
| COSORI Mini 2 L | 2 | – | – | 205 | 4 | ja | – | 267 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | COSORI |
| COSORI ICONIC Single 6,2 L | 6,2 | – | 1.725 | 230 | – | – | – | 295 | 6,5 | 30 | ja | ja | – | – | ja | – | – | COSORI |
| Tefal Dual Easy Fry XXL | 11 | 2 | 2.700 | 200 | 6 | ja | – | – | – | 40 | ja | – | – | – | – | nein | – | Tefal |
| Tefal Easy Fry Crispy Stack | 10 | 2 | 2.700 | 200 | – | ja | – | – | – | 40 | ja | – | – | übereinander | – | nein | – | Tefal |
| Severin Heißluft-Fritteuse XXL FR 2445 | 5 | – | 2.000 | – | 8 | nein | – | 350 | 5,22 | – | – | ja | – | – | – | – | – | Severin |
| Severin S-Fry Duo Stack FR 2468 | 11 | 2 | 2.800 | – | 9 | ja | – | 354 | 8,79 | – | ja | ja | – | übereinander | – | ja | – | Severin |
| Russell Hobbs SatisFry 4,3 L | 4,3 | – | 1.300 | 200 | 9 | ja | – | 280 | – | 40 | ja | – | – | – | – | – | – | Russell Hobbs |
| Russell Hobbs SatisFry Dual Basket 9 L | 9 | 2 | 2.800 | – | 9 | ja | – | 315 | – | – | ja | – | – | – | ja | – | – | Russell Hobbs |
| Russell Hobbs SatisFry Panoramic 5 L | 5 | – | 1.500 | – | 10 | ja | – | 278 | – | – | – | – | – | – | – | ja | – | Russell Hobbs |
| Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L | 6,5 | – | – | 220 | 12 | – | – | – | – | 40 | ja | – | ja | – | – | – | – | Xiaomi |
| Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L | 4,5 | – | – | 200 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | ja | – | – | – | – | Xiaomi |
Belege
Quellen
- [1]Philips
https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer - [2]COSORI
https://cosori.de/products/cosori-turboblaze-6-liter-heissluftfritteuse - [3]COSORI
https://cosori.de/products/cosori-dual-blaze-twinfry-10-litre-heissluftfritteuse - [4]COSORI
https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-pro-smart - [5]COSORI
https://cosori.de/products/cosori-clear-blaze-6-2-liter-heissluftfritteuse - [6]COSORI
https://cosori.de/products/cosori-2-liter-heissluftfritteuse - [7]COSORI
https://cosori.de/products/iconic-single - [8]Tefal
https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061 - [9]Tefal
https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102 - [10]Severin
https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2445-heissluft-fritteuse-xxl/ - [11]Severin
https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/ - [12]Russell Hobbs
https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56 - [13]Russell Hobbs
https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56 - [14]Russell Hobbs
https://de.russellhobbs.com/satisfry-panoramic-cream-air-fryer-5-litre-27421-56 - [15]Xiaomi
https://www.mi.com/de/product/xiaomi-smart-air-fryer-6-5-liter/ - [16]Xiaomi
https://www.mi.com/de/product/xiaomi-smart-air-fryer-4-5-liter/