COSORI ICONIC Single 6,2 L
Was der Hersteller angibt und was nachprüfbar gemessen wurde, jede Angabe mit Quelle und Datum.
Stand
Merkmal9
Quellen1
Messungen0
Angaben und Messungen
| Merkmal | Herstellerangabe | Messung |
|---|---|---|
| Fassungsvermögen | 6,2 l[1] | noch nicht gemessen |
| Leistung | 1.725 W[1] | noch nicht gemessen |
| Höchste einstellbare Temperatur | 230 °C[1] | noch nicht gemessen |
| Höhe des Geräts | 295 mm[1] | noch nicht gemessen |
| Gewicht | 6,5 kg[1] | noch nicht gemessen |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | 30 °C[1] | noch nicht gemessen |
| Dörrfunktion | ja[1] | noch nicht gemessen |
| Keramikbeschichtung | ja[1] | noch nicht gemessen |
| PFAS-freie Beschichtung | ja[1] | noch nicht gemessen |
Alle Angaben mit Beleg
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | 6,2 l | Fassungsvermögen: 6,2L [1] COSORI | |
| Leistung | 1.725 W | Nennwertleistung: 1725W [1] COSORI | |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | 30 °C | Der Iconic arbeitet in einem Bereich von 30 °C bis 230 °C. [1] COSORI | |
| Höchste einstellbare Temperatur | 230 °C | Der Iconic arbeitet in einem Bereich von 30 °C bis 230 °C. [1] COSORI | |
| Dörrfunktion | ja | Trocknen (2 Stufen) [1] COSORI | |
| Keramikbeschichtung | ja | Mit PFAS-freier Keramikbeschichtung [1] COSORI | |
| PFAS-freie Beschichtung | ja | Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen sind PFAS-frei [1] COSORI | |
| Höhe des Geräts | 295 mm | Ohne Griff: 341 mm x 300 mm x 295 mm (TxBxH) [1] COSORI | |
| Gewicht | 6,5 kg | Netto Gewicht: 6.5kg / 14.3lb [1] COSORI |
Quellen
- [1]COSORI
https://cosori.de/products/iconic-single
In diesen Fragen
Weitere Produkte im Vergleich
- Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket
- COSORI TurboBlaze 6,0 L
- COSORI Dual Blaze TwinFry 10 L
- COSORI Turbo Tower Pro Smart 10,8 L
- COSORI Clear Blaze 6,2 L
- COSORI Mini 2 L
- Tefal Dual Easy Fry XXL
- Tefal Easy Fry Crispy Stack
- Severin Heißluft-Fritteuse XXL FR 2445
- Severin S-Fry Duo Stack FR 2468
- Russell Hobbs SatisFry 4,3 L
- Russell Hobbs SatisFry Dual Basket 9 L
- Russell Hobbs SatisFry Panoramic 5 L
- Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L
- Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L
- Zum Vergleich