# Heißluftfritteusen im Vergleich: Herstellerangaben

Jede Aussage nennt ihre Quelle und das Datum der Prüfung. Eine Herstellerangabe ist keine Messung: wo beides vorliegt, stehen beide nebeneinander.

## Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket

*NA352/00*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 9 l | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Fassungsvermögen: 9 l“ | 2026-11-14 |
| Garkammern (getrennt einstellbar) | Herstellerangabe | 2 | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Anzahl der Körbe: 2“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 2.750 W | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Leistung: 2.750 W“ | 2026-11-14 |
| Höchste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 200 °C | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Höchsttemperatur (°C): 200 °C“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 8 | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Programme: 8 Voreinstellungen“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Spülmaschinenfest: Ja“ | 2026-11-14 |
| WLAN | Herstellerangabe | nein | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Konnektivität: Keine Konnektivität“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 314,2 mm | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Produkthöhe: 314,2“ | 2026-11-14 |
| Gewicht | Herstellerangabe | 7,85 kg | [Philips](https://www.philips.de/c-p/NA352_00/3000-series-dual-basket-airfryer) – „Produktgewicht: 7,85 kg“ | 2026-11-14 |

## COSORI TurboBlaze 6,0 L

*Standard*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 6 l | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turboblaze-6-liter-heissluftfritteuse) – „Kapazität: 6 Liter“ | 2026-11-14 |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 30 °C | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turboblaze-6-liter-heissluftfritteuse) – „Temperaturbereich: 30 - 230 ºC“ | 2026-11-14 |
| Höchste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 230 °C | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turboblaze-6-liter-heissluftfritteuse) – „Temperaturbereich: 30 - 230 ºC“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turboblaze-6-liter-heissluftfritteuse) – „Das spülmaschinenfeste Design macht das Aufräumen nach dem Essen schnell, einfach und stressfrei.“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 301 mm | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turboblaze-6-liter-heissluftfritteuse) – „Produktabmessungen: 40T x 30B x 30,1H cm“ | 2026-11-14 |

## COSORI Dual Blaze TwinFry 10 L

*Standard*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 10 l | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-dual-blaze-twinfry-10-litre-heissluftfritteuse) – „Der Airfryer mit einem extra großen Fassungsvermögen von 10 Litern ist gut für die ganze Familie“ | 2026-11-14 |
| Dörrfunktion | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-dual-blaze-twinfry-10-litre-heissluftfritteuse) – „Heißluftfrittieren, Braten, Grillen, Backen, Dörren und Aufwärmen – mit diesen 6 Funktionen“ | 2026-11-14 |
| Keramikbeschichtung | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-dual-blaze-twinfry-10-litre-heissluftfritteuse) – „Dank der 100% Keramik-Antihaftbeschichtung bleibt nichts kleben.“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-dual-blaze-twinfry-10-litre-heissluftfritteuse) – „Auch der Korb ist spülmaschinenfest“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-dual-blaze-twinfry-10-litre-heissluftfritteuse) – „Steuere die Fritteuse per Vesync-App, wähle Rezepte, stelle ein und überprüfe die verbleibende Kochzeit“ | 2026-11-14 |

## COSORI Turbo Tower Pro Smart 10,8 L

*Standard*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 10,8 l | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-pro-smart) – „Die platzsparende Heißluftfritteuse mit 10,8 l Fassungsvermögen, zwei Garzonen, App-Steuerung“ | 2026-11-14 |
| Garkammern (getrennt einstellbar) | Herstellerangabe | 2 | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-pro-smart) – „Die platzsparende Heißluftfritteuse mit 10,8 l Fassungsvermögen, zwei Garzonen, App-Steuerung“ | 2026-11-14 |
| Anordnung der Garkammern | Herstellerangabe | übereinander | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-pro-smart) – „10,8-Liter-Fassungsvermögen im zweischichtigen Design“ | 2026-11-14 |
| Keramikbeschichtung | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-pro-smart) – „Beide Kammern sind mit Keramik statt Teflon beschichtet“ | 2026-11-14 |
| PFAS-freie Beschichtung | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-pro-smart) – „Körben mit PFAS-freier Keramikbeschichtung“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-pro-smart) – „Die platzsparende Heißluftfritteuse mit 10,8 l Fassungsvermögen, zwei Garzonen, App-Steuerung“ | 2026-11-14 |

## COSORI Clear Blaze 6,2 L

*Standard*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 6,2 l | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-clear-blaze-6-2-liter-heissluftfritteuse) – „Kapazität: 6,2 Liter“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 8 | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-clear-blaze-6-2-liter-heissluftfritteuse) – „Acht voreingestellte Programme helfen dir dabei, deine Lieblingsgerichte mit nur einem Tastendruck zuzubereiten“ | 2026-11-14 |
| Sichtfenster | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-clear-blaze-6-2-liter-heissluftfritteuse) – „Dank des großen Sichtfensters mit Innenbeleuchtung kannst du den Garvorgang immer genau beobachten“ | 2026-11-14 |
| Schüttel-Erinnerung | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-clear-blaze-6-2-liter-heissluftfritteuse) – „Außerdem sorgen die Vorheizfunktion und der innovative Shake Reminder für ein garantiertes Gelingen deiner Speisen“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-clear-blaze-6-2-liter-heissluftfritteuse) – „Das antihaftbeschichtete Backblech lässt sich leicht entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 300 mm | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-clear-blaze-6-2-liter-heissluftfritteuse) – „Produktabmessungen: 37,2T x 32,1B x 30H cm“ | 2026-11-14 |

## COSORI Mini 2 L

*Standard*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 2 l | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-2-liter-heissluftfritteuse) – „Kapazität: 2 Liter“ | 2026-11-14 |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 75 °C | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-2-liter-heissluftfritteuse) – „praktisch einstellbare Temperaturen und Zeiten: 75-205℃“ | 2026-11-14 |
| Höchste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 205 °C | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-2-liter-heissluftfritteuse) – „praktisch einstellbare Temperaturen und Zeiten: 75-205℃“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 4 | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-2-liter-heissluftfritteuse) – „4 One-Touch Funktionen für schnelleres Kochen: Für Hühnerfleisch, Pommes frites, Gemüse und Reheat“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-2-liter-heissluftfritteuse) – „Der mitgelieferte Korb und die abnehmbare Knusperplatte sind antihaftbeschichtet und spülmaschinenfest“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 267 mm | [COSORI](https://cosori.de/products/cosori-2-liter-heissluftfritteuse) – „Produktabmessungen: 25,6T x 21,1B x 26,7H cm“ | 2026-11-14 |

## COSORI ICONIC Single 6,2 L

*Edelstahl*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 6,2 l | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Fassungsvermögen: 6,2L“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 1.725 W | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Nennwertleistung: 1725W“ | 2026-11-14 |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 30 °C | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Der Iconic arbeitet in einem Bereich von 30 °C bis 230 °C.“ | 2026-11-14 |
| Höchste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 230 °C | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Der Iconic arbeitet in einem Bereich von 30 °C bis 230 °C.“ | 2026-11-14 |
| Dörrfunktion | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Trocknen (2 Stufen)“ | 2026-11-14 |
| Keramikbeschichtung | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Mit PFAS-freier Keramikbeschichtung“ | 2026-11-14 |
| PFAS-freie Beschichtung | Herstellerangabe | ja | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen sind PFAS-frei“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 295 mm | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Ohne Griff: 341 mm x 300 mm x 295 mm (TxBxH)“ | 2026-11-14 |
| Gewicht | Herstellerangabe | 6,5 kg | [COSORI](https://cosori.de/products/iconic-single) – „Netto Gewicht: 6.5kg / 14.3lb“ | 2026-11-14 |

## Tefal Dual Easy Fry XXL

*EY9428E0*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 11 l | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Fassungsvermögen: 11 L“ | 2026-11-14 |
| Garkammern (getrennt einstellbar) | Herstellerangabe | 2 | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Nutzen Sie zwei unabhängige Garzonen mit individuell einstellbaren Temperaturen und Garzeiten.“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 2.700 W | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Leistung in Watt: 2700 W“ | 2026-11-14 |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 40 °C | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Kochtemperatur min.: 40“ | 2026-11-14 |
| Höchste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 200 °C | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Kochtemperatur max.: 200“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 6 | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Anzahl voreingestellter Programme: 6“ | 2026-11-14 |
| Dörrfunktion | Herstellerangabe | ja | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Dörren: Ja“ | 2026-11-14 |
| Sichtfenster | Herstellerangabe | nein | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Sichtfenster: Nein“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [Tefal](https://www.tefal.de/p/dual-easy-fry-xxl-11l-hei%C3%9Fluftfritteuse-ey9428/1510003061) – „Spülmaschinengeeignet: Ja“ | 2026-11-14 |

## Tefal Easy Fry Crispy Stack

*EY7528E0*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 10 l | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Fassungsvermögen: 10 L“ | 2026-11-14 |
| Garkammern (getrennt einstellbar) | Herstellerangabe | 2 | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Zwei Schubladen – 6 L und 4 L – zum gleichzeitigen Garen verschiedener Zutaten mit separaten Temperaturen/Zeiten“ | 2026-11-14 |
| Anordnung der Garkammern | Herstellerangabe | übereinander | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Produkttyp: Air fryer gestapelt“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 2.700 W | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Leistung in Watt: 2700 W“ | 2026-11-14 |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 40 °C | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Kochtemperatur min.: 40“ | 2026-11-14 |
| Höchste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 200 °C | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Kochtemperatur max.: 200“ | 2026-11-14 |
| Dörrfunktion | Herstellerangabe | ja | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Dörren: Ja“ | 2026-11-14 |
| Sichtfenster | Herstellerangabe | nein | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Sichtfenster: Nein“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [Tefal](https://www.tefal.de/p/easy-fry-crispy-stack-doppelkammer-hei%C3%9Fluftfritteuse-platzsparend-und-kompakt/1510003102) – „Spülmaschinengeeignet: Ja“ | 2026-11-14 |

## Severin Heißluft-Fritteuse XXL FR 2445

*Standard*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 5 l | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2445-heissluft-fritteuse-xxl/) – „Kapazität (in L): 5“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 2.000 W | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2445-heissluft-fritteuse-xxl/) – „Leistung (in Watt): 2000.0“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 8 | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2445-heissluft-fritteuse-xxl/) – „Programme: 8“ | 2026-11-14 |
| Keramikbeschichtung | Herstellerangabe | ja | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2445-heissluft-fritteuse-xxl/) – „Beschichtung: keramisch“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | nein | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2445-heissluft-fritteuse-xxl/) – „Spülmaschinengeeignete Einzelteile: nein“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 350 mm | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2445-heissluft-fritteuse-xxl/) – „Maße des Produktes (HxBxT) (in cm): 35 x 31,5 x 44“ | 2026-11-14 |
| Gewicht | Herstellerangabe | 5,22 kg | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2445-heissluft-fritteuse-xxl/) – „Nettogewicht (in g): 5217.0“ | 2026-11-14 |

## Severin S-Fry Duo Stack FR 2468

*Standard*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 11 l | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Kapazität (in L): 2 x 5,5“ | 2026-11-14 |
| Garkammern (getrennt einstellbar) | Herstellerangabe | 2 | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Die „S-Fry Duo Stack“ vereint zwei separat steuerbare 5,5-Liter-Garkörbe“ | 2026-11-14 |
| Anordnung der Garkammern | Herstellerangabe | übereinander | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Gestapelte Garkörbe sparen Platz in der Küche“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 2.800 W | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Leistung (in Watt): 2800.0“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 9 | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Programme: 9“ | 2026-11-14 |
| Sichtfenster | Herstellerangabe | ja | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „9 Automatikprogramme, ein praktisches Sichtfenster und das einklappbare LED-Touch-Display“ | 2026-11-14 |
| Dörrfunktion | Herstellerangabe | ja | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Ob Frittieren, Backen oder Dörren“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Spülmaschinengeeignete Einzelteile: ja“ | 2026-11-14 |
| Keramikbeschichtung | Herstellerangabe | ja | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Beschichtung: keramisch“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 354 mm | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Maße des Produktes (HxBxT) (in cm): 35,4 x 44,3 x 28,6“ | 2026-11-14 |
| Gewicht | Herstellerangabe | 8,79 kg | [Severin](https://severin.com/de-de/ernaehrung-und-zubereitung/kochen-backen/heissluft-fritteusen/fr-2468-severin-s-fry-duo-stack-heissluftfritteuse/) – „Nettogewicht (in g): 8790.0“ | 2026-11-14 |

## Russell Hobbs SatisFry 4,3 L

*27610-56*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 4,3 l | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56) – „Fassungsvermögen: 4.3L“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 1.300 W | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56) – „Leistung (Watt): 1300“ | 2026-11-14 |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 40 °C | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56) – „Stelle die Temperatur von 40–200°C genau nach deinen Wünschen ein“ | 2026-11-14 |
| Höchste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 200 °C | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56) – „Stelle die Temperatur von 40–200°C genau nach deinen Wünschen ein“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 9 | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56) – „Wähle aus 3 praktischen Modi (Backen, Dörren, Aufwärmen) oder 6 beliebten Gerichten“ | 2026-11-14 |
| Dörrfunktion | Herstellerangabe | ja | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56) – „Wähle aus 3 praktischen Modi (Backen, Dörren, Aufwärmen)“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56) – „Spülmaschinengeeignetes Zubehör: Ja“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 280 mm | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-air-fryer-4-3l-27610-56) – „Höhe: 280“ | 2026-11-14 |

## Russell Hobbs SatisFry Dual Basket 9 L

*27680-56*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 9 l | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56) – „Fassungsvermögen: 9L“ | 2026-11-14 |
| Garkammern (getrennt einstellbar) | Herstellerangabe | 2 | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56) – „Synchronisiere beide Körbe, um verschiedene Gerichte gleichzeitig fertig zu haben“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 2.800 W | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56) – „Leistung (Watt): 2800“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 9 | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56) – „Mit den 9 vorgegebenen Kochfunktionen* wird die Zubereitung deiner Mahlzeiten zum Kinderspiel“ | 2026-11-14 |
| Dörrfunktion | Herstellerangabe | ja | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56) – „*Chips / Steak / Fisch / Gemüse / Pizza / Hühnchen / Backen / Dörren / Aufwärmen.“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56) – „Spülmaschinengeeignetes Zubehör: Ja“ | 2026-11-14 |
| PFAS-freie Beschichtung | Herstellerangabe | ja | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56) – „Die herausnehmbaren, PFAS-freien Platten und Körbe sind im Handumdrehen abgewaschen“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 315 mm | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-dual-basket-air-fryer-9l-27680-56) – „Höhe: 315“ | 2026-11-14 |

## Russell Hobbs SatisFry Panoramic 5 L

*27421-56 (Creme)*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 5 l | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-panoramic-cream-air-fryer-5-litre-27421-56) – „Fassungsvermögen: 5 Liter“ | 2026-11-14 |
| Leistung | Herstellerangabe | 1.500 W | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-panoramic-cream-air-fryer-5-litre-27421-56) – „Leistung (Watt): 1500“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 10 | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-panoramic-cream-air-fryer-5-litre-27421-56) – „In den 10 voreingestellten Programmen findest jeder das richtige für sein Gericht.“ | 2026-11-14 |
| Sichtfenster | Herstellerangabe | ja | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-panoramic-cream-air-fryer-5-litre-27421-56) – „Dank der integrierten Innenbeleuchtung und des Sichtfensterns kannst du den Garfortschritt jederzeit mit einem Blick überprüfen“ | 2026-11-14 |
| Korb oder Einsätze spülmaschinenfest | Herstellerangabe | ja | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-panoramic-cream-air-fryer-5-litre-27421-56) – „Spülmaschinengeeignetes Zubehör: Ja“ | 2026-11-14 |
| Höhe des Geräts | Herstellerangabe | 278 mm | [Russell Hobbs](https://de.russellhobbs.com/satisfry-panoramic-cream-air-fryer-5-litre-27421-56) – „Höhe: 278“ | 2026-11-14 |

## Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

*Standard*

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 6,5 l | [Xiaomi](https://www.mi.com/de/product/xiaomi-smart-air-fryer-6-5-liter/) – „Großes Fassungsvermögen von 6,5l für mehr Inhalt“ | 2026-11-14 |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 40 °C | [Xiaomi](https://www.mi.com/de/product/xiaomi-smart-air-fryer-6-5-liter/) – „Präzise NTC-Temperaturregelung mit einem einstellbaren Temperaturbereich von 40–220°C“ | 2026-11-14 |
| Höchste einstellbare Temperatur | Herstellerangabe | 220 °C | [Xiaomi](https://www.mi.com/de/product/xiaomi-smart-air-fryer-6-5-liter/) – „Präzise NTC-Temperaturregelung mit einem einstellbaren Temperaturbereich von 40–220°C“ | 2026-11-14 |
| Automatikprogramme | Herstellerangabe | 12 | [Xiaomi](https://www.mi.com/de/product/xiaomi-smart-air-fryer-6-5-liter/) – „Einfache Bedienung mit 12 voreingestellten Programmen per Fingertipp.“ | 2026-11-14 |
