# Samsung WW90DB7U34GBU2

*Serie WW7000D, schwarz*

Teil des Vergleichs: [Waschmaschinen im Vergleich: Herstellerangaben](https://torgaro.com/de-de/washing-machine/)

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 9 kg | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Kapazität: 9.0 kg“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Max. Schleuderdrehzahl: 1400 rpm“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „1-9 kg Bespoke AI Waschmaschine WW7000D mit AI EcoBubble™, EEK: A (-20%)“ | 2026-11-14 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | Herstellerangabe | 40 kWh | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Energy Consumption (100 cycles): 40 kWh“ | 2026-11-14 |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | Herstellerangabe | 50 l | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Wasserverbrauch (Waschgang): 50 L“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 72 dB(A) | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Geräuschentwicklung (Schleudern): 72 dB“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 600 mm | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Gerätemaße (B x H x T): 600 x 850 x 600 mm“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 850 mm | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Gerätemaße (B x H x T): 600 x 850 x 600 mm“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 600 mm | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Gerätemaße (B x H x T): 600 x 850 x 600 mm“ | 2026-11-14 |
| WLAN | Herstellerangabe | ja | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „WiFi Embedded: Ja“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „SmartThings App Support: Ja“ | 2026-11-14 |
| Konto in der Hersteller-Cloud nötig | Herstellerangabe | ja | [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) – „Eine WiFi-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich.“ | 2026-11-14 |

## Quellen

- [Samsung](https://www.samsung.com/de/washers-and-dryers/washing-machines/ww7000d-front-loading-smartthings-ai-energy-made-a-20-percent-extra-energy-efficiency-ai-ecobubble-9kg-black-ww90db7u34gbu2/) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14

Transparenz: auf dieser Seite stehen noch keine Affiliate-Links. Sobald welche erscheinen, sind sie gekennzeichnet, und die Reihenfolge der Produkte hängt nicht von der Provision ab.

