# Miele WEB365 WPS PWash&8kg

*W1 Chrome Edition, Lotosweiß, Materialnummer 12703580*

Teil des Vergleichs: [Waschmaschinen im Vergleich: Herstellerangaben](https://torgaro.com/de-de/washing-machine/)

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Herstellerangabe | Frontlader | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „W1 Waschmaschine Frontlader:“ | 2026-11-14 |
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 8 kg | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Beladung in kg: 8“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Max. Schleuderdrehzahl: 1400“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Energieeffizienzklasse (A - G): A“ | 2026-11-14 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | Herstellerangabe | 38 kWh | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: 38“ | 2026-11-14 |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | Herstellerangabe | 48 l | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 48“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 72 dB(A) | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW: 72“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 596 mm | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Abmessungen in mm (Breite): 596“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 850 mm | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Abmessungen in mm (Höhe): 850“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 636 mm | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Abmessungen in mm (Tiefe): 636“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Vernetzen Sie Ihre Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diese bequem und intuitiv per App.“ | 2026-11-14 |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Herstellerangabe | ja | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Nutzen Sie Amazon Alexa oder Google Home für Sprachbefehle und behalten Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Geräte.“ | 2026-11-14 |
| Funktioniert mit Google Home | Herstellerangabe | ja | [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) – „Nutzen Sie Amazon Alexa oder Google Home für Sprachbefehle und behalten Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Geräte.“ | 2026-11-14 |

## Quellen

- [Miele](https://www.miele.de/product/12703580/w1-waschmaschine-frontlader-web365-wps-pwashund8kg) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14

Transparenz: auf dieser Seite stehen noch keine Affiliate-Links. Sobald welche erscheinen, sind sie gekennzeichnet, und die Reihenfolge der Produkte hängt nicht von der Provision ab.

