# Haier HW90-B14959U1

*I-PRO SERIE 5, freistehend, weiß*

Teil des Vergleichs: [Waschmaschinen im Vergleich: Herstellerangaben](https://torgaro.com/de-de/washing-machine/)

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Herstellerangabe | Frontlader | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Beladungsart: Frontlader“ | 2026-11-14 |
| Fassungsvermögen | Herstellerangabe | 9 kg | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Max. Füllmenge Baumwolle (kg): 9“ | 2026-11-14 |
| Schleuderdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 1.400 min⁻¹ | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Maximale Schleuderdrehzahl (rpm): 1400“ | 2026-11-14 |
| Energieeffizienzklasse | Herstellerangabe | A | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Energieeffizienzklasse: A“ | 2026-11-14 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | Herstellerangabe | 49 kWh | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh: 49“ | 2026-11-14 |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | Herstellerangabe | 48 l | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 48“ | 2026-11-14 |
| Geräuschemission beim Schleudern | Herstellerangabe | 70 dB(A) | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3: 70“ | 2026-11-14 |
| Breite | Herstellerangabe | 595 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Breite des Produkts (mm): 595“ | 2026-11-14 |
| Höhe | Herstellerangabe | 850 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Höhe des Produkts (mm): 850“ | 2026-11-14 |
| Tiefe | Herstellerangabe | 583 mm | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Tiefe des Produkts (mm): 583“ | 2026-11-14 |
| WLAN | Herstellerangabe | ja | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Konnektivität: Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)“ | 2026-11-14 |
| Bluetooth | Herstellerangabe | ja | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Konnektivität: Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)“ | 2026-11-14 |
| App-Steuerung | Herstellerangabe | ja | [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) – „Smart Home: Integriertes Wi-Fi – Steuerung per App möglich“ | 2026-11-14 |

## Quellen

- [Haier](https://www.haier-europe.com/de_DE/waschmaschine/31018775/hw90-b14959u1-de/) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14

Transparenz: auf dieser Seite stehen noch keine Affiliate-Links. Sobald welche erscheinen, sind sie gekennzeichnet, und die Reihenfolge der Produkte hängt nicht von der Provision ab.

