Smarte Heizkörperthermostate im Vergleich: Herstellerangaben
Jede Aussage nennt ihre Quelle und das Datum der Prüfung. Eine Herstellerangabe ist keine Messung: wo beides vorliegt, stehen beide nebeneinander.
14 Produkte von 13 Marken. Herstellerangaben: Batterielaufzeit (Monate) 6–30 mo (7 von 14 mit Angabe); Niedrigste einstellbare Temperatur 4–8 °C (6 von 14 mit Angabe); Höchste einstellbare Temperatur 28–35 °C (6 von 14 mit Angabe); Batterietyp: AA (Mignon) bei 13 von 14. Stand 2026-11-14.
Stand
Produkte14
Quellen16
Messungen0
Vergleich
| Produkt | DECT ULE | WLAN | Hub, Bridge oder Gateway nötig | App-Steuerung | Batterietyp | Ventilanschluss | Display am Thermostat | Fenster-offen-Erkennung | Kindersicherung (Bediensperre) | Zeitpläne | Thread | Matter | Funktioniert mit Apple Home | Funktioniert mit Amazon Alexa | Funktioniert mit Google Home | Geofencing (Heizen nach Anwesenheit) | Zigbee | Batterielaufzeit (Monate) (mo) | Bluetooth | Niedrigste einstellbare Temperatur (°C) | Höchste einstellbare Temperatur (°C) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ! Smart Thermo 302 | ja | nein | ja | ja | AA (Mignon) | M30 × 1,5 | ja | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | FRITZ! |
| Eve Thermo | – | – | ja | ja | AA (Mignon) | M30 × 1,5 | ja | ja | – | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | Eve Systems |
| Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II [+M] | – | – | ja | ja | AA (Mignon) | M30 × 1,5 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | – | – | ja | – | – | – | – | Bosch Smart Home |
| Aqara Heizkörperthermostat E1 | – | – | ja | – | AA (Mignon)* | M30 × 1,5* | ja | ja | – | ja | – | – | ja | ja | ja | ja | ja* | 12 | – | – | – | Aqara |
| Shelly BLU TRV | – | – | ja | – | AA (Mignon) | – | ja | – | – | ja | – | – | – | – | – | – | ja | 24 | ja | – | – | Shelly |
| tado° Smartes Heizkörper-Thermostat X | – | – | ja | ja | Akku (wiederaufladbar) | M30 × 1,5 | ja | – | ja | ja | ja | ja | ja | ja | – | – | – | 12 | – | – | – | tado° |
| Homematic IP Heizkörperthermostat – Evo | – | – | ja | ja | AA (Mignon)* | M30 × 1,5* | ja | ja* | ja* | ja | – | – | – | ja | – | – | – | 24* | – | – | – | Homematic IP (eQ-3) |
| Netatmo Heizkörperthermostat ORIGINAL | – | – | – | ja | AA (Mignon) | – | ja | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 30 | Netatmo |
| Danfoss Ally Heizkörperthermostat | – | – | – | – | AA (Mignon) | – | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | ja | 30 | – | 5 | 35 | Danfoss |
| SONOFF TRVZB | – | – | – | ja | AA (Mignon) | M30 × 1,5 | – | ja | ja | ja | – | – | ja | ja | – | – | ja | 6 | – | 4 | 35 | SONOFF |
| Hama Smartes Heizkörperthermostat, Matter, Thread | – | – | ja | ja | AA (Mignon) | M30 × 1,5 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | – | – | – | 5 | 30 | Hama |
| eqiva Bluetooth Smart Heizkörperthermostat | – | – | – | ja | AA (Mignon) | M30 × 1,5 | ja | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | 24 | ja | – | – | eQ-3 (eqiva) |
| Eurotronic Comet WiFi | – | ja | nein | ja | AA (Mignon) | M30 × 1,5 | ja | ja | ja | ja | – | – | – | ja | – | – | – | – | – | 8 | 28 | Eurotronic |
| Eurotronic Comet Zero Wifi CZW-250 | – | ja | nein | ja | AA (Mignon) | M30 × 1,5 | ja | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 28 | Eurotronic |
Belege
Quellen
- [1]FRITZ!
https://fritz.com/products/fritz-smart-thermo-302-20003120 - [2]Eve Systems
https://www.evehome.com/de/eve-thermo - [3]Bosch Smart Home
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/heizung/heizkoerper-thermostat/ - [4]Aqara
https://www.aqara.com/de/product/radiator-thermostat-e1/ - [5]Aqara
https://www.aqara.com/de/product/radiator-thermostat-e1/specs/ - [6]Shelly
https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-trv-single-pack - [7]tado°
https://shop.tado.com/products/smart-radiator-thermostat-x - [8]Homematic IP (eQ-3)
https://homematic-ip.com/de/produkt/heizkoerperthermostat-evo - [9]Homematic IP (eQ-3)
https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/155105a0_156650a0_158419a0_hmip-etrv-e_datasheet_g_1.pdf - [10]Netatmo
https://www.netatmo.com/de-de/radiator-valve-original - [11]Danfoss
https://store.danfoss.com/de/de/p/014G2460 - [12]SONOFF
https://sonoff.tech/de-de/products/sonoff-zigbee-thermostatic-radiator-valve - [13]Hama
https://www.hama.com/de/de/smartes-heizkoerperthermostat-matter-thread-sprach-appgesteuert-00176674 - [14]eQ-3 (eqiva)
https://www.eq-3.de/produkte/eqiva/detail/bluetooth-smart-heizkoerperthermostat.html - [15]Eurotronic
https://eurotronic.org/produkte/comet-wifi/ - [16]Eurotronic
https://eurotronic.org/produkte/comet-zero-wifi-czw-250/