# Metabo BS 18 LT BL

*Ohne Akkupack und Ladegerät, Bestell-Nr. 602325890*

Teil des Vergleichs: [Akkuschrauber im Vergleich: Herstellerangaben und Messwerte](https://torgaro.com/de-de/cordless-drill/)

| Merkmal | Aussage | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Drehmoment (hart) | Herstellerangabe | 75 Nm | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „Max. Drehmoment hart: 75 Nm“ | 2026-11-14 |
| Drehmoment (weich) | Herstellerangabe | 34 Nm | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „Max. Drehmoment weich: 34 Nm“ | 2026-11-14 |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | Herstellerangabe | 2.100 min⁻¹ | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „Leerlaufdrehzahlen: 0 - 600 / 0 - 2100 /min“ | 2026-11-14 |
| Akkuspannung | Herstellerangabe | 18 V | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „Akkuspannung: 18 V“ | 2026-11-14 |
| Bohrfutter max. | Herstellerangabe | 13 mm | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm“ | 2026-11-14 |
| Gewicht ohne Akku | Herstellerangabe | 1,2 kg | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg“ | 2026-11-14 |
| Bürstenloser Motor | Herstellerangabe | ja | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit“ | 2026-11-14 |
| Werkzeugaufnahme | Herstellerangabe | Schnellspannbohrfutter | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „Schnellspannbohrfutter“ | 2026-11-14 |
| Akku im Lieferumfang | Herstellerangabe | nein | [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) – „ohne Akkupack, ohne Ladegerät“ | 2026-11-14 |

## Quellen

- [Metabo](https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-18-lt-bl-akku-bohrschrauber/602325890) — manufacturer, veröffentlicht 2026-11-14, abgerufen 2026-11-14

Transparenz: auf dieser Seite stehen noch keine Affiliate-Links. Sobald welche erscheinen, sind sie gekennzeichnet, und die Reihenfolge der Produkte hängt nicht von der Provision ab.

