Bosch Professional GSR 18V-55
Was der Hersteller angibt und was nachprüfbar gemessen wurde, jede Angabe mit Quelle und Datum.
Stand
Merkmal6
Quellen1
Messungen0
Angaben und Messungen
Alle Angaben mit Beleg
| Merkmal | Wert | Quelle und Beleg | Datum |
|---|---|---|---|
| Drehmoment (hart) | 55 Nm | Torque (soft/hard/max.)*: 28/55/- Nm [1] Bosch Professional | |
| Drehmoment (weich) | 28 Nm | Torque (soft/hard/max.)*: 28/55/- Nm [1] Bosch Professional | |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 1.800 min⁻¹ | No-load speed (1st gear / 2nd gear)*: 0 – 460 / 0 – 1,800 rpm [1] Bosch Professional | |
| Akkuspannung | 18 V | Battery voltage: 18.0 V [1] Bosch Professional | |
| Bohrfutter max. | 13 mm | Chuck capacity, min./max.: 1.5 / 13 mm [1] Bosch Professional | |
| Gewicht ohne Akku | 1 kg | Weight excl. battery*: 1 kg [1] Bosch Professional |
Quellen
- [1]Bosch Professional
https://www.bosch-professional.com/gb/en/products/gsr-18v-55-06019H5202